19.02.2024 | Unternehmen
Aktuelle Unternehmenszahlen sind der Broschüre „Factbook“ (PDF) zu entnehmen.
19.02.2024 | Unternehmen
Aktuelle Unternehmenszahlen sind der Broschüre „Factbook“ (PDF) zu entnehmen.
Die jeweils aktuelle Version finden Sie auf dieser Seite der Daimler Truck Unternehmenswebseite.
Region | Aktive Belegschaft (gerundet, Stand 31.12.2023)* |
Weltweit | 104.400 |
- davon Europa | 48.200 |
Nordamerika | 29.800 |
- davon USA | 18.500 |
Asien | 15.700 |
Rest of World | 10.500 |
Ausgewählte Standorte
| Aktive Belegschaft (gerundet, Stand 31.12.2023)* |
Deutschland | 34.600 |
- Wörth | 9.000 |
- Mannheim | 7.000 |
- Gaggenau | 4.200 |
- Neu-Ulm | 3.200 |
- Kassel | 2.500 |
Portland (USA) | 3.000 |
Kawasaki (Japan) | 3.000 |
Chennai (Indien) | 4.500 |
Istanbul (Türkei) | 4.300 |
Aksaray (Türkei) | 2.100 |
*Aktive Belegschaft: Es handelt sich hierbei um die Angabe der aktiven Belegschaft ohne Ferienbeschäftigte als Vollzeitäquivalent.