31.01.2025 | Unternehmen
Aktuelle Unternehmenszahlen sind der Broschüre „Factbook“ (PDF) zu entnehmen.
31.01.2025 | Unternehmen
Aktuelle Unternehmenszahlen sind der Broschüre „Factbook“ (PDF) zu entnehmen.
Die jeweils aktuelle Version finden Sie auf dieser Seite der Daimler Truck Unternehmenswebseite.
Region | Aktive Belegschaft |
Weltweit | 103.400 |
- davon Europa | 48.800 |
Nordamerika | 29.200 |
- davon USA | 18.100 |
Asien | 15.100 |
Rest of World | 10.300 |
Ausgewählte Standorte | Aktive Belegschaft |
Deutschland | 35.500 |
- Wörth | 9.800 |
- Mannheim | 7.600 |
- Gaggenau | 4.600 |
- Neu-Ulm | 3.800 |
- Kassel | 2.700 |
Portland (USA) | 3.200 |
Kawasaki (Japan) | 3.100 |
Chennai (Indien) | 3.700 |
Istanbul (Türkei) | 4.400 |
Aksaray (Türkei) | 1.700 |
*Aktive Belegschaft: Es handelt sich hierbei um die Angabe der aktiven Belegschaft ohne Ferienbeschäftigte als Vollzeitäquivalent.